
財務資訊
月營收
年份
月份 | 合併營收淨額 | YOY(%) | MOM(%) | 累計營收 | 新聞稿下載 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 847,534 | 7.28 | -2.49 | 847,534 | 2025-01月營收 |
2月 | 835,512 | 12.96 | -1.42 | 1,683,046 | 2025-02月營收 |
3月 | 887,240 | 10.08 | 6.19 | 2,570,286 | 2025-03月營收 |
4月 | 878,647 | 8.59 | 0.97 | 3,448,933 | 2025-04月營收 |
5月 | 928,415 | 10.59 | 5.66 | 4,377,348 | 2025-05月營收 |
6月 | 904,276 | 10.89 | -2.60 | 5,281,624 | 2025-06月營收 |
7月 | 916,062 | 10.70 | 1.30 | 6,197,686 | 2025-07月營收 |
8月 | 940,684 | 13.62 | 2.69 | 7,138,370 | 2025-08月營收 |
9月 | 967,062 | 17.94 | 2.80 | 8,105,432 | 2025-09月營收 |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
單位:新台幣千元